泉北ホームが所有する
おすすめ不動産情報
10:00 〜 18:00 / 年中無休(年末年始を除く)
各種サポートはすべて無料でご利用いただけます。
泉北ホームが所有する
おすすめ不動産情報
土地
販売価格 : | 1,630万円 |
---|---|
土地面積 : | 75.47㎡(22.83坪) |
所在地 : | 堺市堺区旭ヶ丘中町二丁3-1 地図を見る |
交通 : | JR阪和線「上野芝」駅徒歩約19分 |
小中学校区 : | 大仙小学校 / 旭中学校 |
土地
販売価格 : | 1,930 〜 2,450万円 |
---|---|
土地面積 : | 113.36 〜 133.91㎡(34.29 〜 40.51坪) |
所在地 : | 松原市三宅中2丁目7-19 地図を見る |
交通 : | 近鉄南大阪線「河内松原」駅まで徒歩約18分 |
小中学校区 : | 三宅小学校 / 松原第四中学校 |
建物+土地
販売価格 : | 4,480万円 |
---|---|
土地面積 : | 146.73㎡ (44.39坪) |
延床面積 : | 101.85 ㎡ (30.81坪) |
所在地 : | 京都府八幡市男山金振 地図を見る |
交通 : | 京阪本線 樟葉駅 徒歩23分 |
小中学校区 : | くすのき小学校 / 男山第二中学校 |
建物+土地
販売価格 : | 5,380万円 |
---|---|
土地面積 : | 136.62㎡ (41.33坪) |
延床面積 : | 98.55 ㎡ (29.81坪) |
所在地 : | 大阪府堺市西区鳳中町 地図を見る |
交通 : | JR阪和線 鳳駅 徒歩12分 |
土地
販売価格 : | 3,480万円 |
---|---|
土地面積 : | 104.91㎡(31.74坪) |
所在地 : | 大阪市西淀川区花川2-15-4 地図を見る |
交通 : | 阪神本線「姫島」駅まで徒歩約9分 |
小中学校区 : | 野里小学校 / 歌島中学校 |
土地
販売価格 : | 1,580 〜 1,680万円 |
---|---|
土地面積 : | 102.18 〜 102.56㎡(30.91 〜 31.02坪) |
所在地 : | 岸和田市土生町6丁目20-10 地図を見る |
交通 : | JR阪和線「東岸和田」駅まで徒歩約11分 |
小中学校区 : | 太田小学校 / 土生中学校 |
土地
販売価格 : | 1,580 〜 1,680万円 |
---|---|
土地面積 : | 122.9 〜 127.7㎡(37.18 〜 38.63坪) |
所在地 : | 大阪府泉佐野市中庄809 地図を見る |
交通 : | 南海本線「泉佐野」駅まで徒歩約16分 |
小中学校区 : | 日新小学校 / 新池中学校 |
土地
販売価格 : | 2,980万円 |
---|---|
土地面積 : | 169.21㎡(51.19坪) |
所在地 : | 大阪府堺市西区上野芝向ヶ丘町3丁10番6号 地図を見る |
交通 : | JR阪和線「上野芝」駅徒歩約7分 |
小中学校区 : | 向丘小学校 / 上野芝中学校 |
土地
販売価格 : | 2,180万円 |
---|---|
土地面積 : | 168.02㎡(50.83坪) |
所在地 : | 大阪府岸和田市土生町12丁目13 地図を見る |
交通 : | JR阪和線「東岸和田」駅まで徒歩約19分 |
小中学校区 : | 旭小学校 / 土生中学校 |
土地
販売価格 : | 1,980 〜 2,380万円 |
---|---|
土地面積 : | 111.78 〜 131.74㎡(33.81 〜 39.85坪) |
所在地 : | 泉大津市若宮町8 地図を見る |
交通 : | 南海本線「泉大津」駅 |
小中学校区 : | 旭小学校(浜小学校・戎小学校) / 東陽中学校(誠風中学校) |
土地探しの悩み・要望など
どんなことでもお聞かせください
ご紹介可能物件数(2024年12月02日更新)
12,611件