泉北ホームが所有する
おすすめ不動産情報
10:00 〜 18:00 / 年中無休(年末年始を除く)
各種サポートはすべて無料でご利用いただけます。
泉北ホームが所有する
おすすめ不動産情報
土地
販売価格 : | 2,680万円 |
---|---|
土地面積 : | 215.17㎡(65.09坪) |
所在地 : | 大阪府狭山市大野台5丁目5大阪府狭山市大野台5丁目5 地図を見る |
交通 : | 南海高野線 金剛駅 バス25分 西山台南停より徒歩4分 |
小中学校区 : | 南第二小学校 / 南中学校 |
土地
販売価格 : | 2,080万円 |
---|---|
土地面積 : | 100.23㎡(30.32坪) |
所在地 : | 大阪府堺市西区浜寺船尾町東4丁77 地図を見る |
交通 : | JR阪和線津久野駅徒歩13分 |
小中学校区 : | 浜寺東小学校 / 浜寺中学校 |
土地
販売価格 : | 1,680 〜 1,980万円 |
---|---|
土地面積 : | 120.13 〜 124.25㎡(36.34 〜 37.59坪) |
所在地 : | 大阪府堺市中区陶器北1850番 地図を見る |
交通 : | 南海高野線北野田駅南海バス14分 / 福町バス停徒歩約10分 |
小中学校区 : | 東陶器小学校 / 泉ヶ丘東中学校 |
土地
販売価格 : | 2,980万円 |
---|---|
土地面積 : | 107.43㎡(32.5坪) |
所在地 : | 堺市堺区今池町6丁2-33 地図を見る |
交通 : | JR阪和線【堺市駅】徒歩約12分 |
小中学校区 : | 浅香小学校 / 浅香中学校 |
土地
販売価格 : | 1,830 〜 1,960万円 |
---|---|
土地面積 : | 121.5 〜 151.67㎡(36.75 〜 45.88坪) |
所在地 : | 堺市中区堀上町143 地図を見る |
交通 : | 泉北高速鉄道 深井駅 徒歩約15分 |
小中学校区 : | 八田荘小学校 / 八田荘中学校 |
土地
販売価格 : | 11,300万円 |
---|---|
土地面積 : | 574.71㎡(173.85坪) |
所在地 : | 高石市千代田1丁目 地図を見る |
交通 : | 南海本線【高石駅】徒歩4分 |
土地
販売価格 : | 2,630 〜 3,050万円 |
---|---|
土地面積 : | 123.67 〜 136.39㎡(37.41 〜 41.26坪) |
所在地 : | 大阪府堺市西区鳳中町10-11-7 地図を見る |
交通 : | JR阪和線 鳳駅 徒歩12分 |
小中学校区 : | 鳳小学校 / 鳳中学校 |
土地
販売価格 : | 2,180 〜 2,580万円 |
---|---|
土地面積 : | 104.32 〜 133.18㎡(31.56 〜 40.29坪) |
所在地 : | 大阪府堺市堺区浅香山町 地図を見る |
交通 : | JR阪和線「堺市」駅徒歩11分 |
小中学校区 : | 浅香山小学校 / 浅香山中学校 |
土地
販売価格 : | 3,580 〜 3,980万円 |
---|---|
土地面積 : | 98.42〜 116.9 ㎡ (29.77〜 35.36坪) |
延床面積 : | 97.72 〜 101.02㎡ (29.56〜 30.56坪) |
所在地 : | 高石市綾園6丁目 地図を見る |
交通 : | 南海線 / 高石駅 徒歩10分 JR阪和線 / 北信太駅 徒歩15分 |
小中学校区 : | 清高小学校 / 高南中学校 |
土地
販売価格 : | 1,480 〜 1,480万円 |
---|---|
土地面積 : | 144.86 〜 144.86㎡(43.82 〜 43.82坪) |
所在地 : | 岸和田市池尻町250 地図を見る |
交通 : | JR阪和線 久米田駅 徒歩12分 |
小中学校区 : | 八木小学校 / 久米田中学校 |
土地探しの悩み・要望など
どんなことでもお聞かせください
ご紹介可能物件数(2023年12月06日更新)
12,453件